0.701
IDHM [1]
93 km2
Área
1878
População [2]
Dados complementares | |
---|---|
Data de fundação | 29 de dezembro de 1995 |
Aniversário | 29 de dezembro de 1995 |
Localização | Extremo-oeste catarinense, na microrregião de São Miguel do Oeste, a 662 km de Florianópolis |
Altitude | 335 m |
Características | A beleza das margens do rio onde se instalaram os primeiros colonizadores inspirou os imigrantes na escolha do nome do município. |
Principais festas | |
Principais atividades econômicas | Agricultura e Pecuária. |
Colonização | Italiana e alemã. |
Principais etnias | Italiana e alemã. |
Clima | Mesotérmico úmido, com verão quente e temperatura média de 17,8°C. |
Cidades limítrofes | Anchieta, Romelândia, São Miguel do Oeste, Guaraciaba e Flor do Sertão. |

Agnaldo Deresz
Prefeito