0.700
IDHM [1]
178 km2
Área
4080
População [2]
Dados complementares | |
---|---|
Data de fundação | 9 de janeiro de 1992 |
Aniversário | 9 de janeiro |
Localização | Extremo-oeste catarinense, na microrregião de São Miguel do Oeste, a 712 m de Florianópolis. |
Altitude | 520 m |
Características | . |
Principais festas | |
Principais atividades econômicas | Agropecuária |
Colonização | principalmente Italiana |
Principais etnias | Alemã, italiana |
Clima | Mesotérmico úmido com verões quentes |
Cidades limítrofes | São Miguel do Oeste, Bandeirante, Guaraciaba e San Pedro (República Argentina)/td> |

Valdecir Antonio Casagrande
Prefeito (2017-2020)

Valdirez Ferreira Prestes
Vice-prefeito (2017-2020)