0.706
IDHM [1]
86 km2
Área
2758
População [2]
Dados complementares | |
---|---|
Data de fundação | 29 de setembro de 1995 |
Aniversário | 29 de setembro |
Localização | Extremo-oeste catarinense, na microrregião de São Miguel do Oeste, a 720 km de Florianópolis. |
Altitude | 314 m |
Características | |
Principais festas | |
Principais atividades econômicas | Agricultura e Pecuária |
Colonização | Alemã, Italiana |
Principais etnias | Alemã, Italiana |
Clima | Subtropical |
Cidades limítrofes | São José do Cedro, Guarujá do Sul, Guaraciaba e fronteira com a Argentina |

Edilson Miguel Volkweis
Prefeito (2017-2020)

Diangele Fabiele Klein
Vice-prefeito (2017-2020)