0.727
IDHM [1]
81 km2
Área
2351
População [2]
Dados complementares | |
---|---|
Data de fundação | 9 de janeiro de 1992 |
Aniversário | 9 de janeiro |
Localização | Extremo-oeste catarinense, na microrregião de São Miguel do Oeste, a 678 km de Florianópolis. |
Altitude | 530 mr |
Características | . |
Principais festas | |
Principais atividades econômicas | Avicultura e suinocultura |
Colonização | Alemã, italiana |
Principais etnias | Alemã, italiana |
Clima | Subtropical |
Cidades limítrofes | Belmonte, Descanso, Iporã do Oeste, Tunápolis e República Argentina |

Luiz Gluitz
Prefeito (2017-2020)

Ademilson Antonio Dalmolin
Vice-prefeito (2017-2020)