0.801
IDHM [1]
234 km2
Área
35249
População [2]
Dados complementares | |
---|---|
Data de fundação | 15 de fevereiro de 1954 |
Aniversário | 15 de fevereiro |
Localização | Extremo-oeste catarinense, na microrregião de São Miguel do Oeste, a 655 km de Florianópolis. |
Altitude | 720 m |
Características | Considerada a capital do extremo oeste catarinense, é a maior cidade catarinense próximo à fronteira com a Argentina, polarizando importantes órgãos e instituições de saúde e educação |
Principais festas | |
Principais atividades econômicas | Agricultura e pecuária |
Colonização | Alemã, italiana |
Principais etnias | Alemã, italiana |
Clima | Subtropical |
Cidades limítrofes | Descanso, Barra Bonita, Romelândia, Flor do Sertão, Bandeirante, Paraíso e Guaraciaba |

Wilson Trevisan
Prefeito (2017-2020)

Alfredo Spíer
Vice-prefeito (2017-2020)